冶金起重機
冶金起重機 | 型號 | 臺數 | 使用單位 |
冶金起重機 | YZA7 280/80/15T-22M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵(tie)集(ji)團燕山鋼鐵(tie)有限公司(si) |
冶金起重機 | YZA7 160/50T-22.5M | 1臺 | 洛(luo)陽英(ying)德(de)機械有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/30T-22.5M | 1臺 | 洛(luo)陽(yang)英(ying)德機械(xie)有(you)限公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 150/50T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫(xin)軋輥有限(xian)公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫軋(ya)輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/40T-25.5M | 1臺 | 重慶越盛機械軋輥有(you)限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/32T-22.5M | 1臺 | 河(he)南亞新鋼鐵(tie)實業有限公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 125/32T-19.5M | 1臺 | 河(he)南(nan)亞新鋼鐵實業有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/50T-19M | 1臺 | 唐山長城鋼鐵(tie)集(ji)團鑫達鋼鐵(tie)有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 125/30T-22M | 1臺 | 安陽新普鋼鐵(tie)有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-25M | 2臺 | 唐(tang)山國豐(feng)冶金軋輥有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-22M | 1臺 | 唐(tang)山市長城鋼鐵(tie)集團(tuan)榮(rong)信鋼鐵(tie)有限公(gong)司(si) |
冶金起重機 | YZA7 100/30T-19M | 1臺 | 唐山長城鋼(gang)鐵集團榮信鋼(gang)鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 唐山長城鋼(gang)(gang)鐵集(ji)團榮信鋼(gang)(gang)鐵有限公司(si) |
冶金起重機 | YZA7 75/20T-19M | 1臺 | 唐山市(shi)長(chang)城鋼鐵(tie)集(ji)團(tuan)榮信鋼鐵(tie)有限(xian)公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-20M | 1臺 | 唐(tang)山國(guo)義特種(zhong)鋼鐵有(you)限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/30t-19M | 4臺 | 唐山國義特(te)種鋼鐵有(you)限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-19.5M | 1臺 | 唐山經安(an)鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 100/20T-16.5M | 1臺 | 唐山經安鋼鐵(tie)有限公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 100/32T-16.5M | 1臺 | 云(yun)南省曲靖雙友(you)鋼鐵有(you)限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 云南省曲靖雙(shuang)友鋼鐵有限公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-16.5M | 2臺 | 峰峰礦區合(he)信鋼鐵(tie)有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 80/20T-19.5M | 1臺 | 峰峰礦區合信鋼鐵有(you)限公司(si) |
冶金起重機 | YZA7 75/10T-22.5M | 2臺 | 江蘇揚遠船舶設備鑄有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 65/30T-16.5M | 1臺 | 濟(ji)南鋼鐵(tie)(tie)集團(tuan)閩源(yuan)鋼鐵(tie)(tie)有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 50/10T-26M | 1臺 | 中信(xin)重工機械(xie)股(gu)份有限公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 50/15T-22.5M | 2臺 | 包(bao)頭北方鑄鋼有限責任公司 |
冶金起重機 | YZA7 32/10T-19.5M | 1臺 | 鐵法煤業(集團)有限責任公(gong)司 |
冶金起重機 | YZA7 30/5T-22.5M | 2臺 | 中信重工機(ji)械股份有(you)限公司 |
冶金起重機 | YZA8 25/10T-22.5M | 2臺 | 中衛(wei)市(shi)銀鑫冶金有限責任公司(si) |
冶金起重機 | YZA7 20T-19.5M | 1臺 | 內蒙(meng)古立中霍(huo)煤車輪(lun)制(zhi)造有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 10T-22.5M | 1臺 | 中信重工機械(xie)股(gu)份有限公司 |
冶金起重機 | YZA7 10T-19.5M | 3臺 | 中信重工機械股份有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-25.2M | 1臺 | 梅州(zhou)昌盛鋼(gang)鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-21.6M | 1臺 | 常州三鑫軋輥有(you)限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-19.5M | 1臺 | 峰(feng)(feng)峰(feng)(feng)合信(xin)鋼(gang)鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/30T-22.5M | 1臺 | 貴(gui)州市貴(gui)陽閩達鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-26.5M | 2臺 | 齊齊哈爾騰翔重型鑄鍛(duan)造(zao)有限責(ze)任(ren)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-28.5M | 1臺 | 齊齊哈爾騰(teng)翔重型鑄鍛(duan)造(zao)有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-25.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫風能科技股份(fen)有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-22.2M | 1臺 | 江蘇吉鑫(xin)風能科技(ji)股份有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-21.1M | 1臺 | 江(jiang)蘇吉鑫風能(neng)科技股(gu)份有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 74/20T-20.5M | 1臺 | 山西(xi)翔天鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 63/10T-20.2M | 1臺 | 蘭州皋蘭蘭鑫鋼鐵有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-16.5M | 1臺 | 廣東梅州昌(chang)盛鋼(gang)鐵(tie)有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-19.5M | 1臺 | 大冶華鑫實業(ye)有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-20.27M | 2臺 | 葉(xie)縣閩星(xing)鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-22.5M | 1臺 | 安徽精泰(tai)特鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/15T-16.5M | 1臺 | 梅縣源寶鑄鋼件有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 內(nei)蒙古赤峰(feng)市赤峰(feng)宏文機電有限(xian)公(gong)司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-19.45M | 1臺 | 焦作市(shi)崇義輕工機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/20T-18.4M | 1臺 | 焦作市崇義輕工機(ji)械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 沈陽德邦不銹鋼產(chan)業(ye)有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/16T-22.5M | 1臺 | 貴陽閩達鋼(gang)鐵有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 50/32T-25.5M | 1臺 | 南車長江車輛(liang)有限公司銅陵分公司 |
冶金起重機 | QDYA7 50/10T-22.5M | 1臺 | 豐潤區國恒鋼鐵(tie)有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 40/10T-16.3M | 1臺 | 沐(mu)陽縣杭泰機械配件廠 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-34M | 1臺 | 宜昌(chang)船舶(bo)柴(chai)油(you)機有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-23M | 1臺 | 徐州(zhou)利國鎮北鋼鐵(tie)有限(xian)公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 1臺 | 峰峰礦(kuang)區(qu)合信鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-22.5M | 2臺 | 黑(hei)龍(long)江省牡丹江木(mu)工機械廠有(you)限(xian)責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-19.35M | 1臺 | 江蘇銀祥晟華(hua)實(shi)業有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-13.5M | 1臺 | 荊州(zhou)市大元(yuan)金屬制(zhi)品有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.5M | 1臺 | 洛陽聚貿(mao)重工有(you)限(xian)公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-22.5M | 1臺 | 重(zhong)慶第*重(zhong)型鍛造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 1臺 | 克州鑫(xin)特鑄造有限責任公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-23.3M | 1臺 | 華瑞(邯鄲)鑄管有限(xian)公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-22.5M | 1臺 | 河(he)南省中工機(ji)械有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.5M | 1臺 | 重(zhong)慶(qing)市(shi)大(da)足縣正大(da)金屬(shu)材料有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/10T-17.3M | 2臺 | 巴彥(yan)卓(zhuo)爾(er)市昌盛金屬材料有(you)限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.5M | 2臺 | 廣西(xi)欽州(zhou)耀華有色金屬有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-16.6M | 1臺 | 廣西百色明泰合金有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 32/5T-19.2M | 1臺 | 通州區豐盈金屬制品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25/5T-19.5M | 2臺 | 平陸昌鴻優質鋼材料有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25/5T-31.5M | 2臺 | 青海西部水電有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 25T-16.5M | 1臺 | 內蒙古(gu)亞鋁(lv)金橋(qiao)鋁(lv)業有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/8T-16.5M | 1臺 | 蘭(lan)州盛達龍商貿有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 2臺 | 山(shan)西路安慈林山(shan)煤業(ye)有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-23M | 1臺 | 徐州利國鎮北鋼鐵有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 河(he)北(bei)石家莊工(gong)業(ye)水泵(beng)有(you)限公(gong)司祁工(gong)分公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-10.5M | 1臺 | 四(si)川德(de)昌久源釩鈦鐵合(he)金(jin)有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.25M | 1臺 | 遼(liao)寧(ning)省營口市(shi)重工機械(xie)有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5-13.5M | 1臺 | 四川信(xin)鐵合(he)金有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 4臺 | 洛陽龍鼎(ding)鋁業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-22.5M | 1臺 | 重慶第(di)*重型(xing)鍛造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 江(jiang)蘇(su)堅邁不銹鋼有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-19.5M | 1臺 | 伊川縣五豐實(shi)業有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 四(si)川(chuan)富(fu)邦鋼鈦制動鼓有(you)限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 成都市大(da)邑縣大(da)洋鑄(zhu)造機械有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 20/5T-16.5M | 1臺 | 河北石家(jia)莊工(gong)業水泵有限公司(si)(si)祁(qi)工(gong)分公司(si)(si) |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-16.76M | 1臺 | 江蘇興海特鋼有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-19M | 1臺 | 中國(guo)恩菲工程技術有限公司無(wu)錫10萬噸(dun)/年銅冶煉(lian)項目 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-26.33M | 1臺 | 浙江西(xi)陵臺鉆(zhan)制(zhi)造有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-20.5M | 1臺 | 安(an)徽榮玖光纖通信科技有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-31.5M | 1臺 | 山東臨(lin)沂華宇鋁電(dian)有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.5M | 1臺 | 太原市雙峰特種鋼有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.5M | 1臺 | 浙江麗水非王泵閥有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16T-16.5M | 1臺 | 安徽威力(li)盟機(ji)械有(you)限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-22.5M | 1臺 | 霸州(zhou)市(shi)新冠(guan)金屬制品(pin)有(you)限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-26.33M | 1臺 | 浙江西陵臺鉆制造有限(xian)公(gong)司 |
冶金起重機 | QD7A7 16/3.2T-26.72M | 1臺 | 浙江(jiang)西陵臺鉆(zhan)制造(zao)有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 16/3.2T-16.9M | 1臺 | 河南洛陽伊川縣金(jin)正粉砂保(bao)材廠(chang) |
冶金起重機 | QDYA7 16/5T-16.76M | 1臺 | 江蘇興海特鋼(gang)有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 15T-28.5M | 1臺 | 晉西(xi)車軸股份有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-13.5M | 1臺 | 新(xin)疆加州硅業有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-16.35M | 1臺 | 東莞(guan)市堅宜佳五金制(zhi)品有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-16.5M | 2臺 | 開封維(wei)度機械(xie)制造有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-25.5M | 2臺 | 內蒙古宇帆科技有限責任公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-19.5M | 1臺 | 江西中景(jing)集(ji)團有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 10T-19.5M | 1臺 | 福(fu)建省龍(long)巖市龍(long)巖盛(sheng)豐機械(xie)制造(zao)有限(xian)公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-16.5M | 1臺 | 合肥三益江海泵業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/5T-13.45M | 1臺 | 陜西省安康市睿恒硅業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3T-16.5 M | 1臺 | 浙江省嵊州市保爾模具(ju)材料有(you)限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-10.5M | 1臺 | 鄭(zheng)州(zhou)煤(mei)機(江西)綜(zong)機設備有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10/3.2T-22.75M | 1臺 | 河北世(shi)龍工具集團有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 10T-22.5M | 2臺 | 寧夏金海(hai)峰晟起陽化工有限公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-22.5M | 2臺 | 寧夏金(jin)海(hai)峰晟起(qi)陽化工(gong)有限(xian)公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.5M | 2臺 | 濟(ji)南二(er)機床鑄造(zao)有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-19.5M | 1臺 | 山東(dong)湖(hu)西(xi)王集(ji)團(tuan)鑄業有限公司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-28.5M | 12臺 | 青海宜化化工有限責(ze)任公(gong)司 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-13.5M | 1臺 | 山東濰坊浩信集團 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.1M | 1臺 | 山東濰坊浩信集團 |
冶金起重機 | QDYA7 5T-16.5M | 2臺 | 招遠市天意汽車零部件制造有限公司(si) |
冶金起重機 | QDYA7 5T-22.5M | 1臺 | 青海西(xi)部水電有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關注我們