葫蘆雙梁橋式起重機
葫蘆雙梁橋式起重機 | 型號 | 臺數 | 使用單位 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH50T-16.5M | 2臺 | 北京瑞特威(wei)成(cheng)套設備有(you)限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH35/8T-13.5M | 1臺 | 亞泰集團(tuan)哈爾濱水泥(ni)有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH32/8T-25.5M | 1臺 | 青海鹽湖工業(ye)集團股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH 32T-28.5M | 2臺 | 中鐵十八(ba)局集團金屬結構(gou)工程(cheng)有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH25T-13.5M | 1臺 | 神華包頭煤(mei)制烯烴項目 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH20/5T-22.5M | 5臺 | 四(si)川長征(zheng)機(ji)床集團有(you)限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH20/5T-13M | 1臺 | 中冶京唐建設有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH20T-22.5M | 2臺 | 河(he)南新飛電器(集團)股份有(you)限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH20T-11M | 5臺 | 愛(ai)克(蘇州)機械有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH20T-25.5M | 3臺 | 重慶萬(wan)達薄板有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH16T-25.5M | 8臺 | 重慶萬(wan)達薄板有限(xian)公司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH16/3.2T-16.5M | 1臺 | 內蒙古華聯電能源開發(fa)有(you)限責(ze)任公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH16/3.2T-13.5M | 1臺 | 內蒙古華聯電能源開(kai)發有限責任公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH16T-31.5M | 5臺 | 遼寧中復連眾(zhong)(沈陽)復合(he)材料有(you)限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH16T-28.4M | 2臺 | 河南平高電氣(qi)股(gu)份有(you)限(xian)公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10/3T-19.5M | 2臺 | 中油管道(dao)物資裝(zhuang)備總公司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10/3T-19.5M | 3臺 | 中油管道物資裝備(bei)總公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-22.5M | 1臺 | 中國石化集團江漢石油管理局第四機械廠 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-22.5M | 5臺 | 重汽(qi)集團專用汽(qi)車公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-19.5M | 1臺 | 重汽集團專用(yong)汽車(che)公司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH 10T-18.7M | 4臺 | 新興精密(mi)電子蘇州有限公(gong)司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-22.5M | 5臺 | 營口萬友機械有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-31.5M | 1臺 | 遼寧中復連眾(沈陽)復合材料有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-22.5M | 9臺 | 河南新飛電器(集(ji)團(tuan))股份有限(xian)公司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH 10T-22.5M | 6臺 | 光正(zheng)鋼結構股份(fen)有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH8+8T-13.5M | 2臺 | 中(zhong)國重汽濟南卡(ka)車股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-21.8M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-21.9M | 1臺 | 河南平(ping)高(gao)電氣股(gu)份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH10T-27.2M | 3臺 | 河南平(ping)高(gao)電氣股份有限公司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-21.8M | 2臺 | 河南平高電氣股份(fen)有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-21.9M | 1臺 | 河南平高電氣股份有限(xian)公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-22.25M | 1臺 | 河南平(ping)高電(dian)氣股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-6.5M | 6臺 | 廣東韶鋼集團 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-28M | 1臺 | 中油管(guan)道防腐工程有(you)限責任公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-28.5M | 3臺 | 濟南中(zhong)國重汽集團(tuan)卡(ka)車公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-25.5M | 5臺 | 中國重汽(qi)集團濟南商用車有(you)限公(gong)司(si) |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-25.5M | 2臺 | 中國重汽(qi)濟(ji)南(nan)卡車(che)股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-25.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-22.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH3T-12.5M | 1臺 | 鞍鋼股份有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-22.5M | 2臺 | 中國重汽集(ji)團濟(ji)南商用車有限(xian)公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-22.5M | 1臺 | 中國(guo)重(zhong)汽集團濟南商用車有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-16.5M | 1臺 | 中國(guo)重(zhong)汽(qi)集團濟南(nan)商用車有限公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-13.5M | 1臺 | 中國(guo)重汽(qi)集團(tuan)卡車公(gong)司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-16.5M | 1臺 | 太(tai)原重工股份(fen)有限(xian)公司 |
電動葫蘆橋式起重機 | LH5T-16.5M | 3臺 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 |
返回頂部
掃一掃 關注我們